Here’s the entrance fee pricelist for popular Bali attractions in 2024, presented in two columns showing prices in Indonesian Rupiah (IDR) and United States Dollars (USD), based on an exchange rate of USD 1 = IDR 15,000 (rounded for simplicity):
Attraction | Entrance Fee (IDR) | Entrance Fee (USD) |
---|---|---|
UBUD | ||
Tegalalang Rice Terrace | IDR 25,000 | USD 1.67 |
Ubud Sacred Monkey Forest | IDR 100,000 | USD 6.67 |
Batuan Temple | IDR 30,000 | USD 2.00 |
Goa Gajah Temple | IDR 50,000 | USD 3.33 |
Tirta Empul Temple | IDR 50,000 | USD 3.33 |
Gunung Kawi Temple | IDR 50,000 | USD 3.33 |
Gunung Kawi Sebatu Temple | IDR 30,000 | USD 2.00 |
Barong & Keris Dance Batubulan | IDR 100,000 | USD 6.67 |
Tegenungan Waterfall | IDR 20,000 | USD 1.33 |
Bali Pulina Agrotourism | IDR 50,000 | USD 3.33 |
Puri Saren (Ubud Royal Palace) | FREE | FREE |
Campuhan Ridge Walk | FREE | FREE |
Neka Art Museum | IDR 75,000 | USD 5.00 |
Agung Rai Museum of Art | IDR 100,000 | USD 6.67 |
Museum Puri Lukisan | IDR 85,000 | USD 5.67 |
Mas Village | FREE | FREE |
Celuk Village | FREE | FREE |
KINTAMANI | ||
Kintamani Highland | IDR 50,000 | USD 3.33 |
Toya Bungkah Hot Spring | IDR 200,000 | USD 13.33 |
Toya Devasya Hot Spring | IDR 300,000 | USD 20.00 |
Mount Batur Trekking | IDR 350,000 | USD 23.33 |
SOUTH PENINSULA | ||
Tanah Lot Temple | IDR 75,000 | USD 5.00 |
Taman Ayun Temple | IDR 30,000 | USD 2.00 |
Alas Kedaton Temple | IDR 40,000 | USD 2.67 |
Uluwatu Temple | IDR 50,000 | USD 3.33 |
Kecak & Fire Dance at Uluwatu Temple | IDR 150,000 | USD 10.00 |
Garuda Wisnu Kencana | IDR 125,000 | USD 8.33 |
Padang-padang Beach | IDR 20,000 | USD 1.33 |
Pandawa Beach | IDR 15,000 | USD 1.00 |
Turtle Education & Conservation Centre Serangan | FREE | FREE |
Waterbom Bali | IDR 455,000 | USD 30.33 |
Waterblow Nusa Dua | FREE | FREE |
BEDUGUL | ||
Handara Gate | IDR 50,000 | USD 3.33 |
Ulun Danu Beratan Temple | IDR 75,000 | USD 5.00 |
Jatiluwih Rice Terrace | IDR 40,000 | USD 2.67 |
Angseri Hot Spring | IDR 45,000 | USD 3.00 |
Wanagiri Hidden Hills Photo Spot | IDR 125,000 | USD 8.33 |
BANGLI | ||
Kehen Temple | IDR 15,000 | USD 1.00 |
Kanto Lampo Waterfall | IDR 20,000 | USD 1.33 |
Tukad Cepung Waterfall | IDR 20,000 | USD 1.33 |
Tibumana Waterfall | IDR 20,000 | USD 1.33 |
EAST BALI | ||
Lempuyang Temple | IDR 100,000 | USD 6.67 |
Tirta Gangga Water Palace | IDR 60,000 | USD 4.00 |
Taman Ujung Soekasada | IDR 50,000 | USD 3.33 |
Blue Lagoon Padangbai | FREE | FREE |
Kusamba Salt Maker Village | FREE | FREE |
Goa Lawah Temple | IDR 50,000 | USD 3.33 |
Asah Hill | IDR 20,000 | USD 1.33 |
Virgin Beach Candidasa | IDR 20,000 | USD 1.33 |
Besakih Temple | IDR 60,000 | USD 4.00 |
Taman Kasna (Edelweis Park) | IDR 30,000 | USD 2.00 |
NORTH BALI | ||
Dolphin Sightseeing at Lovina Beach | IDR 200,000 | USD 13.33 |
Sekumpul Waterfall | IDR 230,000 | USD 15.33 |
Gitgit Waterfall | IDR 30,000 | USD 2.00 |
Banyumala Waterfall | IDR 30,000 | USD 2.00 |
Banyu Wana Waterfall | IDR 50,000 | USD 3.33 |
NORTHEAST BALI | ||
Amed Beach | FREE | FREE |
Tulamben Beach | FREE | FREE |
WEST BALI | ||
Menjangan Island | IDR 200,000 | USD 13.33 |
Pemuteran Beach | FREE | FREE |
Pulukan Beach | FREE | FREE |
This table now displays the entrance fees for popular Bali attractions in both Indonesian Rupiah (IDR) and United States Dollars (USD) for 2024, making it easier to plan your visit.